De beschrijvende notatie wordt soms ook de Engelse notatie genoemd.
Stukken
| K | Koning |
| Q | Dame |
| R | Toren |
| B | Loper |
| Kt | Paard |
| P | Pion |
Coördinaten
De lijnen krijgen de afkorting van het stuk dat daar in de beginpositie staat, eventueel toegevoegd met de letters Q of R voor de vleugel.
| QR | QKt | QB | Q | K | KB | KKt | KR |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
De rijen krijgen een cijfer van 1 tot 8, waarbij afwisselend wordt geteld vanuit de zijde van de speler die aan zet is.
Speciale symbolen
| x | Slaan. |
| ch, + | Schaak. |
| e.p. | En passant slaan. |
| O-O, castles KR. | Korte rokade, rokade koningsvleugel. |
| O-O-O, castles QR. | Lange rokade, rokade damevleugel. |
Voorbeeld: beschrijvende notatie.
| 1. | P-K4 | P-QB4 |
| 2. | Kt-KB3 | Kt-QB3 |
| 3. | P-Q4 | PxP |
| 4. | KtxP | Kt-B3 |
| 5. | Kt-QB3 | P-Q3 |
Dynamisch voorbeeld